| # | NIMI | PAINO |
|---|---|---|
| 1 | Tapio Rousu | 768 g |
| 2 | Esa Kujansuu | 456 g |
| 3 | Mauno Kuorilehto | 426 g |
| 4 | Mäensivu Jukka | 386 g |
| 5 | Kantojärvi Silvo | 380 g |
| 6 | Erkki Kontio | 328 g |
| 7 | Joel Pulkkinen | 226 g |
| 8 | Kauko Kiuttu | 184 g |
| 9 | Teuvo Keveri | 164 g |
| 10 | Sirpa Kortelainen | 158 g |
| 11 | Mauno Sirvio | 156 g |
| 12 | Mustonen Juha | 150 g |
| 13 | Anneli Nivakoski | 144 g |
| 14 | Janne Partala | 132 g |
| 15 | Kyllikki Autio | 132 g |
| 16 | Arttu Valtonen | 120 g |
| 17 | Kauko Hyry | 120 g |
| 18 | Palm Jarmo | 116 g |
| 19 | Pettinen Juha | 114 g |
| 20 | Kaila Karekivi | 110 g |
| 21 | Maritta Autio | 110 g |
| 22 | Veikko Vähä | 110 g |
| 23 | Mikko Juntunen | 108 g |
| 24 | Ville Pirttimaa | 108 g |
| 25 | Paula Post | 106 g |
| 26 | Mikko Impiö | 106 g |
| 27 | Veikko Kusmin | 106 g |
| 28 | Pertti Kortelainen | 106 g |
| 29 | Autio Anne | 104 g |
| 30 | Carita Haanpää | 104 g |
| 31 | Pekka ???? Kort.nro 06844 | 104 g |
| 32 | Jouni Piirainen | 100 g |
| 33 | Jorma Fingeroos | 96 g |
| 34 | Luusua Pekka | 94 g |
| 35 | Lauri Rousu | 92 g |
| 36 | Aleksi Valtonen | 92 g |
| 37 | Arja Vaara | 90 g |
| 38 | Maija-Liisa Kuorilehto | 90 g |
| 39 | Aho Irja | 88 g |
| 40 | Jukka Kauppi | 88 g |
| 41 | Pekka Kaskela | 86 g |
| 42 | Joni Purakasmäki | 86 g |
| 43 | Yrjö Kurtti | 84 g |
| 44 | Teuvo Kipinä | 84 g |
| 45 | Herkko Alatalo | 84 g |
| 46 | Aila Hemmilä | 84 g |
| 47 | Heikki Huhta | 84 g |
| 48 | Juha Åman | 82 g |
| 49 | Lauri Hemmilä | 82 g |
| 50 | Jari Tryyki | 80 g |
| 51 | Mauri Martimo | 78 g |
| 52 | Taisto Korolainen | 78 g |
| 53 | Marita Viiri | 78 g |
| 54 | Merja Hyrkäs | 78 g |
| 55 | Saukkoriipi Elise | 78 g |
| 56 | Hans Mattus | 76 g |
| 57 | Mikko Toiviainen | 76 g |
| 58 | Selina Puebla Ontero | 76 g |
| 59 | Paava Mustonen | 76 g |
| 60 | Kantojärvi Kaisa | 74 g |
| 61 | Sami Piippo | 74 g |
| 62 | Mikko Vähä | 74 g |
| 63 | Pirkko Pietilä | 74 g |
| 64 | Tapio Piiparinen | 72 g |
| 65 | Marja-Leena Sulasalmi | 72 g |
| 66 | Tarja Valtonen | 72 g |
| 67 | Keijo Kaarninen | 72 g |
| 68 | Laila Mustonen | 72 g |
| 69 | Ulla Keränen | 72 g |
| 70 | Eetu Kaarela | 70 g |
| 71 | Jukka Schroderus | 70 g |
| 72 | Tuula Valtonen | 70 g |
| 73 | Eija Vengasaho | 70 g |
| 74 | Tero Kolehmainen | 70 g |
| 75 | Sirpa Pirttimaa | 68 g |
| 76 | Pekka Heikkinen | 68 g |
| 77 | Aleksi Remsu | 68 g |
| 78 | Kirsti Vaara | 68 g |
| 79 | Anneli Väisänen | 66 g |
| 80 | Pasi Huttu | 66 g |
| 81 | Jani Rautio | 64 g |
| 82 | Matias Vähä | 64 g |
| 83 | Heidi Vekki | 64 g |
| 84 | Jani Ruumensaari | 64 g |
| 85 | Markku Isola | 64 g |
| 86 | Terttu Hiltula | 64 g |
| 87 | Matti Mustajärvi | 64 g |
| 88 | Kari Kyllönen | 64 g |
| 89 | Siponen Paavo | 64 g |
| 90 | Tommi Suopajärvi | 64 g |
| 91 | Leila Kurunen | 62 g |
| 92 | Jonna Könönen | 62 g |
| 93 | Elvi Järvenpää | 62 g |
| 94 | Oona Paaso | 62 g |
| 95 | Janne Kontio | 62 g |
| 96 | Esa Mottisenkangas | 60 g |
| 97 | Milla Luokkanen | 60 g |
| 98 | Maija Rahkola | 60 g |
| 99 | Nanna Pekkala | 60 g |
| 100 | Kaj Oclxenström | 60 g |
| 101 | Tiina Nousiainen | 60 g |
| 102 | Milla Lassila | 60 g |
| 103 | Antti Anunti | 60 g |
| 104 | Heli Angeria | 60 g |
| 105 | Kort.nro 08842 | 60 g |
| 106 | Gary Brittain | 60 g |
| 107 | Ari Keloneva | 58 g |
| 108 | Asta Posti | 58 g |
| 109 | Jukka Alafrantti | 58 g |
| 110 | Niko Pohjanen | 58 g |
| 111 | Juho Tervahauta | 58 g |
| 112 | Tarja Isometsä | 58 g |
| 113 | Veikko Nalli | 58 g |
| 114 | Seppo Honkanen | 58 g |
| 115 | Kokko Maria | 58 g |
| 116 | Nousiainen Lucas | 56 g |
| 117 | Rainer Lantto | 56 g |
| 118 | Antero Haarahiltunen | 56 g |
| 119 | Kauko Hemmilä | 56 g |
| 120 | Satu Heikkilä | 56 g |
| 121 | Antti Keränen | 56 g |
| 122 | Antero Kuusela | 56 g |
| 123 | Johanna Vähä | 56 g |
| 124 | Eero Karekivi | 56 g |
| 125 | Elias Isometsä | 56 g |
| 126 | Eila Kurtti | 56 g |
| 127 | Sinikka Hyttinen | 56 g |
| 128 | Jouko Tiensuu | 56 g |
| 129 | Eero Puikko | 56 g |
| 130 | Katariina Nikula | 56 g |
| 131 | Annikki Partio | 56 g |
| 132 | Jouko Huttu | 54 g |
| 133 | Tarja Luusua | 54 g |
| 134 | Satu Maarit...???? Kort nro 469 | 54 g |
| 135 | Helena Pelttari | 54 g |
| 136 | Kauko Juopperi | 54 g |
| 137 | Lasse Lepola | 54 g |
| 138 | Nousiainen Leevi | 54 g |
| 139 | Hilkka Åkerlund | 54 g |
| 140 | Markku Pantti | 54 g |
| 141 | Niko Rautio | 54 g |
| 142 | Jenni Antero ? | 54 g |
| 143 | Jukka Nikula | 52 g |
| 144 | Aulikki Puolakanaho | 52 g |
| 145 | J-P Puronaho | 52 g |
| 146 | Rahkonen Virpi | 52 g |
| 147 | Irja Harri | 52 g |
| 148 | Ulla Kujansuu | 52 g |
| 149 | Tuula Pekkala | 52 g |
| 150 | Heikkinen Erkkinen | 52 g |
| 151 | Marjo Pekkala | 52 g |
| 152 | Hannu Alasoutari | 52 g |
| 153 | Susanna Neitola | 52 g |
| 154 | Seppo Kesonen | 52 g |
| 155 | Mauri Pekkala | 52 g |
| 156 | Tuomas Määttä | 52 g |
| 157 | Marjo Kallunki | 52 g |
| 158 | Maria Keisu | 50 g |
| 159 | Osmo Simonen ? | 50 g |
| 160 | Kari Riskilä | 50 g |
| 161 | Erkki Koskela | 50 g |
| 162 | Sauli Hirvonen | 50 g |
| 163 | Kasperi Päkkilä | 50 g |
| 164 | Tommi Paavola | 50 g |
| 165 | Timo Kortesalmi | 50 g |
| 166 | Markku Böök | 50 g |
| 167 | Veikko Kettunen | 50 g |
| 168 | Reijo Hiekkanen | 50 g |
| 169 | Johanna Simola | 50 g |
| 170 | Marjetta Mika | 50 g |
| 171 | Matti Buska | 50 g |
| 172 | Pekka Rautanen | 50 g |
| 173 | Hannu Heikkilä | 50 g |
| 174 | Arto Fransila | 48 g |
| 175 | Ville Räisänen | 48 g |
| 176 | Marianne Häkkinen | 48 g |
| 177 | Aarne Harju | 48 g |
| 178 | Lauri Räisänen | 48 g |
| 179 | Nina Friman | 48 g |
| 180 | Jani Nurmela | 48 g |
| 181 | Aila Huhtakangas | 48 g |
| 182 | David | 48 g |
| 183 | Marjo Niinilammi | 46 g |
| 184 | Oscar Rautio | 46 g |
| 185 | Aleksander Peräntie | 46 g |
| 186 | Tarja Teixerra | 46 g |
| 187 | Riikka Hillukkala | 46 g |
| 188 | Eetu Hyry | 46 g |
| 189 | Santeri Päkkilä | 46 g |
| 190 | Anna-Maija Roiko-Jokela | 46 g |
| 191 | Niina Forsberg | 46 g |
| 192 | Heikki Määttä | 46 g |
| 193 | Nikki Baker | 46 g |
| 194 | Jani Kantola | 46 g |
| 195 | Viola Körkkö | 46 g |
| 196 | Blomster Irja | 46 g |
| 197 | Markku Isometsä | 46 g |
| 198 | Mika Ojala | 44 g |
| 199 | Hannu Heikkinen | 44 g |
| 200 | Kari Niemi | 44 g |
| 201 | Jaakko Urpilainen | 44 g |
| 202 | Eetu Ainasoja | 44 g |
| 203 | Teppo Kipinä | 44 g |
| 204 | Keijo Niinilammi | 44 g |
| 205 | Pirkko Kylmämaa | 44 g |
| 206 | Ruslan Shchukin | 44 g |
| 207 | Vili Huotari | 44 g |
| 208 | Ari Rytilahti | 44 g |
| 209 | Kalevi Kinnunen | 44 g |
| 210 | Pekka Kenttälä | 44 g |
| 211 | Riita Mehtälä | 44 g |
| 212 | Kari Tuhkanen | 44 g |
| 213 | Teemu Alafrantti | 44 g |
| 214 | Asko Keloneva | 42 g |
| 215 | Jari Kuorikoski | 42 g |
| 216 | Laura Pelimanni | 42 g |
| 217 | Jonni Huttu | 42 g |
| 218 | Pekka Frant | 42 g |
| 219 | Mico Periniva | 42 g |
| 220 | Simonen Esko | 42 g |
| 221 | Maire Maunu | 42 g |
| 222 | Saku Kuntonen | 42 g |
| 223 | Ritola Marjatta | 42 g |
| 224 | Lilian Puronaho | 42 g |
| 225 | Helena Aro | 42 g |
| 226 | Eeva Raappana | 40 g |
| 227 | Jorma Aro | 40 g |
| 228 | Pertti Heikkinen | 40 g |
| 229 | Puurunen Ari | 40 g |
| 230 | Lehtonen Kari | 40 g |
| 231 | Eemeli Kinnunen | 40 g |
| 232 | A Simonen | 40 g |
| 233 | Sari Lahdenperä | 40 g |
| 234 | Matti Ojutkangas | 38 g |
| 235 | Elmeri Helander | 38 g |
| 236 | Suomalainen Petteri | 38 g |
| 237 | Kari Dahlberg | 38 g |
| 238 | Leena Kort.nro 04029 | 38 g |
| 239 | Riikka Katajisto | 38 g |
| 240 | Marja-Liisa Heikkinen | 38 g |
| 241 | Pentti Maunu | 38 g |
| 242 | Iida Vengasaho | 38 g |
| 243 | Jari Kemppanen | 36 g |
| 244 | Tuomo Körkkö | 36 g |
| 245 | Jukka Lautala | 36 g |
| 246 | Jorma Korte | 36 g |
| 247 | Jukka Sallinen | 36 g |
| 248 | Helinä Jakkila | 36 g |
| 249 | Veijo Keveri | 36 g |
| 250 | Oskari Puebla Ontero | 36 g |
| 251 | Sami Papunen | 36 g |
| 252 | Raili Nitovuori | 34 g |
| 253 | Aira Afflekt | 34 g |
| 254 | Raija Isola | 34 g |
| 255 | Sirpa Hiltunen | 34 g |
| 256 | Onni Kyllönen | 34 g |
| 257 | Leila Väätäjä | 34 g |
| 258 | Törmänen Veikko | 34 g |
| 259 | Viivi Ojutkangas | 34 g |
| 260 | Rahkonen Artturi | 34 g |
| 261 | Taavi Kaikkonen | 34 g |
| 262 | Kari Korpi | 34 g |
| 263 | Julia Hurtig | 34 g |
| 264 | Esa Ontera | 34 g |
| 265 | Satu Mattila | 34 g |
| 266 | Jere Jääskö | 34 g |
| 267 | Nestori Heikka | 34 g |
| 268 | Sampo Kiiskilä | 34 g |
| 269 | Marika Helistenkangas | 32 g |
| 270 | Marjatta Vaske | 32 g |
| 271 | Akseli Rahkonen | 32 g |
| 272 | Jouko Vaske | 32 g |
| 273 | Juuso Uusitalo | 32 g |
| 274 | Erkki Barsk | 32 g |
| 275 | Lauri Törmälehto | 32 g |
| 276 | Jenni Ponkala | 32 g |
| 277 | Hannu Salmi | 32 g |
| 278 | Matti Järvenpää | 32 g |
| 279 | Juho Koivuniemi | 32 g |
| 280 | Taisto Kaikkonen | 30 g |
| 281 | Afflekt Eila | 30 g |
| 282 | Anitta Väisänen | 30 g |
| 283 | Ari Paaso | 30 g |
| 284 | Heikki Järvenpää | 30 g |
| 285 | Timo Puumalainen | 30 g |
| 286 | Jony Herttuala | 30 g |
| 287 | Janne Rantahalvari | 30 g |
| 288 | Pia Friman | 30 g |
| 289 | Juha Kähkönen | 28 g |
| 290 | Hiltunen V- ...??? | 28 g |
| 291 | Tuula Haapaniemi | 28 g |
| 292 | Rahkonen Arto | 28 g |
| 293 | Leena Huuhka | 28 g |
| 294 | Sirkka Salmi | 28 g |
| 295 | Marjo Huhta | 28 g |
| 296 | Maija Luusua | 28 g |
| 297 | Karolina Paaso | 28 g |
| 298 | Joona Takavirta | 28 g |
| 299 | Rainer Ruokamo | 26 g |
| 300 | Eero Kivilahti | 26 g |
| 301 | Tuula Kuntonen | 26 g |
| 302 | Tanja Rikkilä | 26 g |
| 303 | Eetu Närhilä | 24 g |
| 304 | Janne Yliherva | 24 g |
| 305 | Mari Ritola | 24 g |
| 306 | Ari Takala | 24 g |
| 307 | Reino Tennivaara | 24 g |
| 308 | Jaana Jylhä | 24 g |
| 309 | Jaana Mattila | 20 g |
| 310 | Lauri Tryyki | 20 g |
| 311 | Sari Tiensuu | 20 g |
| 312 | Pentti Palm | 20 g |
| 313 | Kati Laiti | 18 g |
| 314 | Pasi Tuomainen | 16 g |
| 315 | Daniel Piuna | 16 g |
| 316 | Juha Muotka | 16 g |
| 317 | Arja Laukka | 14 g |
| 318 | Erkki Näätsaari | 10 g |
| 319 | Mauri Lohiniva | 10 g |
| # | NIMI | PAINO |
|---|---|---|
| 1 | Joel Pulkkinen | 226 g |
| 2 | Arttu Valtonen | 120 g |
| 3 | Ville Pirttimaa | 108 g |
| 4 | Saukkoriipi Elise | 78 g |
| 5 | Selina Puebla Ontero | 76 g |
| 6 | Sami Piippo | 74 g |
| 7 | Eetu Kaarela | 70 g |
| 8 | Oona Paaso | 62 g |
| 9 | Milla Luokkanen | 60 g |
| 10 | Ari Keloneva | 58 g |
| 11 | Juho Tervahauta | 58 g |
| 12 | Nousiainen Lucas | 56 g |
| 13 | Elias Isometsä | 56 g |
| 14 | Antti Keränen | 56 g |
| 15 | Nousiainen Leevi | 54 g |
| 16 | Erkki Koskela | 50 g |
| 17 | Kasperi Päkkilä | 50 g |
| 18 | Maria Keisu | 50 g |
| 19 | Aleksander Peräntie | 46 g |
| 20 | Santeri Päkkilä | 46 g |
| 21 | Eetu Hyry | 46 g |
| 22 | Oscar Rautio | 46 g |
| 23 | Vili Huotari | 44 g |
| 24 | Mico Periniva | 42 g |
| 25 | Jonni Huttu | 42 g |
| 26 | Laura Pelimanni | 42 g |
| 27 | Eemeli Kinnunen | 40 g |
| 28 | Elmeri Helander | 38 g |
| 29 | Iida Vengasaho ? | 38 g |
| 30 | Oskari Puebla Ontero | 36 g |
| 31 | Nestori Heikka | 34 g |
| 32 | Viivi Ojutkangas | 34 g |
| 33 | Julia Hurtig | 34 g |
| 34 | Rahkonen Artturi | 34 g |
| 35 | Jere Jääskö | 34 g |
| 36 | Juuso Uusitalo | 32 g |
| 37 | Akseli Rahkonen | 32 g |
| 38 | Juho Koivuniemi | 32 g |
| 39 | Jony Herttuala | 30 g |
| 40 | Anitta Väisänen | 30 g |
| 41 | Joona Takavirta | 28 g |
| 42 | Eetu Närhilä | 24 g |
| 43 | Juha Muotka | 16 g |
