| # | NIMI | PAINO |
|---|---|---|
| 1 | Aimo Rapa | 740 g |
| 2 | Raimo Pirttikoski | 578 g |
| 3 | Mauno Kuorilehto | 444 g |
| 4 | Marketta Lahikainen | 434 g |
| 5 | Esa Kujansuu | 426 g |
| 6 | Toivo Puska | 300 g |
| 7 | Viljo Kantojärvi | 268 g |
| 8 | Kaarlela Juhani | 154 g |
| 9 | Reino Rajalampi | 154 g |
| 10 | Jaakko Väisänen | 152 g |
| 11 | Aila Kaakinen | 150 g |
| 12 | Olavi Hiltunen | 134 g |
| 13 | Pasi Tuomainen | 130 g |
| 14 | Mauri Luttinen | 128 g |
| 15 | Heikkinen Erkki | 114 g |
| 16 | Viita Jari | 112 g |
| 17 | Antero Haarahiltunen | 112 g |
| 18 | Veijo Keveri | 106 g |
| 19 | Pettinen Heidi | 96 g |
| 20 | Sara Pohjanen | 96 g |
| 21 | Kaisa Räisänen | 88 g |
| 22 | Eelis Lassheikki | 82 g |
| 23 | Keijo Kaarninen | 74 g |
| 24 | Kari Dahlberg | 72 g |
| 25 | Ismo Tolvanen | 72 g |
| 26 | Susanna Neitola | 72 g |
| 27 | Tarja Pietilä | 66 g |
| 28 | Juha Pettinen | 66 g |
| 29 | Kari Tuhkanen | 66 g |
| 30 | Jouni Räisänen | 64 g |
| 31 | Kari Niemi | 62 g |
| 32 | Reijos Pohjanen | 62 g |
| 33 | Kari Väisänen | 62 g |
| 34 | Tuula Kumpumäki | 60 g |
| 35 | Pertti Pirttikoski | 60 g |
| 36 | Paavo Mustonen | 60 g |
| 37 | Eemeli Kinnunen | 58 g |
| 38 | Kujansuu Marja-Leena | 56 g |
| 39 | Matti Ojanperä | 54 g |
| 40 | Teppo Kipinä | 54 g |
| 41 | Anna-Maija Roiko-Jokela | 52 g |
| 42 | Evert Vinni | 52 g |
| 43 | Samuli Saukkoriipi | 52 g |
| 44 | Piia Ojutkangas | 50 g |
| 45 | Saku Koivumaa | 50 g |
| 46 | Anneli Väisänen | 50 g |
| 47 | Matti Piippo | 50 g |
| 48 | Akseli Rahkonen | 50 g |
| 49 | Artturi Rahkonen | 48 g |
| 50 | Jouko Vaske | 48 g |
| 51 | Juuso Pernu | 48 g |
| 52 | Virpi Rahkonen | 48 g |
| 53 | Juha Piippo | 46 g |
| 54 | Aslak Iisakka | 46 g |
| 55 | Viola Körkkö | 46 g |
| 56 | Heli Lähdesmäki | 46 g |
| 57 | Lauri Eskola | 46 g |
| 58 | Aleksi Saari | 44 g |
| 59 | J-P Puronaho | 44 g |
| 60 | Jennifer Peräntie | 44 g |
| 61 | Tarja Vinbland | 44 g |
| 62 | Ville Räisänen | 44 g |
| 63 | Valtteri Pohjanen | 42 g |
| 64 | Essi Väätäjä | 42 g |
| 65 | Lassi Lepola | 42 g |
| 66 | Riikka Katajisto | 42 g |
| 67 | Räisänen Lauri | 42 g |
| 68 | A Pallari | 42 g |
| 69 | Vertti Leinonen | 42 g |
| 70 | Lauri Hemmilä | 42 g |
| 71 | Antti Karjalainen | 42 g |
| 72 | Jeremias Kero | 42 g |
| 73 | Miika Vallo | 42 g |
| 74 | Raaterova ????? Kort. nro 078 | 42 g |
| 75 | Rytkönen Ari | 42 g |
| 76 | Henna Häckman | 42 g |
| 77 | Hilonen Rauni | 42 g |
| 78 | Arto Rahkonen | 40 g |
| 79 | Marcin Zarecki | 40 g |
| 80 | Jari Kaikkonen | 40 g |
| 81 | Marjo Kallunki | 40 g |
| 82 | Mauno Sipola | 40 g |
| 83 | Ilpo Posti | 40 g |
| 84 | Olli Nousiainen | 40 g |
| 85 | Niina Forsberg | 40 g |
| 86 | Mikko Impiö | 40 g |
| 87 | Leena Iltanen | 40 g |
| 88 | Pia-Maria Niska | 40 g |
| 89 | Kolehmainen Tero | 38 g |
| 90 | Kauko Hemmilä | 38 g |
| 91 | Leena Kirstinä | 38 g |
| 92 | Timo kort.num:8019 | 38 g |
| 93 | Maire Maunu | 38 g |
| 94 | Mika Jaakkola | 38 g |
| 95 | Yrjö Kurtti | 38 g |
| 96 | Jukka Koivuniemi | 38 g |
| 97 | Eino Tihinen | 36 g |
| 98 | Nissilä Pirkko-Liisa | 36 g |
| 99 | Lauri Törmälehto | 36 g |
| 100 | Markus Kangastie | 36 g |
| 101 | Alexander Peräntie | 36 g |
| 102 | Ossi Huhtanen | 36 g |
| 103 | Sami Piippo | 36 g |
| 104 | Tuomo Kunnari | 34 g |
| 105 | Jarmo Palm | 34 g |
| 106 | Maija Luusua | 34 g |
| 107 | Ari Keloneva | 34 g |
| 108 | Aleksi Remsu | 34 g |
| 109 | Arja Laukka | 34 g |
| 110 | Lilian Puronaho | 34 g |
| 111 | Nanna Pekkala | 34 g |
| 112 | Pentti Maunu | 34 g |
| 113 | Kyllikki Autio | 34 g |
| 114 | Teuvo Keveri | 34 g |
| 115 | Risto Saastamoinen | 32 g |
| 116 | Ilkka Pernu | 32 g |
| 117 | Saku Kuntonen | 32 g |
| 118 | Vera Pohjanen | 32 g |
| 119 | Kim Luomanen | 32 g |
| 120 | Kauko Juopperi | 32 g |
| 121 | Timo Puumalainen | 32 g |
| 122 | Risto Iltanen | 32 g |
| 123 | Jari Kuorikoski | 32 g |
| 124 | Olli Mansikkamaa | 32 g |
| 125 | Marjatta Vaske | 32 g |
| 126 | Antti Anunti | 32 g |
| 127 | Mauri Pekkala | 30 g |
| 128 | Teresa Heikkinen | 30 g |
| 129 | Miro Ekonoja | 30 g |
| 130 | Toivo Makslahti | 30 g |
| 131 | Arja Vaara | 30 g |
| 132 | Pertti Heikkinen | 30 g |
| 133 | Eeva-Liisa Tikkala | 30 g |
| 134 | Piotr Proga | 30 g |
| 135 | Aho Irja | 30 g |
| 136 | Matti Ojutkangas | 30 g |
| 137 | Esko Kaikkonen | 30 g |
| 138 | Päivi Risto | 30 g |
| 139 | Pekka Kaskela | 28 g |
| 140 | Tauno Pulkkinen | 28 g |
| 141 | Rainer Ruokamo | 28 g |
| 142 | Eila Kurtti | 28 g |
| 143 | Rauha Jussheikki | 26 g |
| 144 | Laila Mustonen | 26 g |
| 145 | Rasmus Post | 26 g |
| 146 | Jonni Huttu | 26 g |
| 147 | Seija Lantto | 26 g |
| 148 | Jouni Skantsi | 26 g |
| 149 | Päivi Keloneva | 26 g |
| 150 | Veeti Tikkala | 24 g |
| 151 | Janne Kontio | 24 g |
| 152 | Leena Leinonen | 24 g |
| 153 | Koivisto Jukka | 24 g |
| 154 | Terttu Laulajainen | 22 g |
| 155 | Onni Kyllönen | 22 g |
| 156 | Olavi Jussheikki | 22 g |
| 157 | Jere Pernu | 22 g |
| 158 | Erkki Rahikkala | 22 g |
| 159 | Mika Heikkinen | 20 g |
| 160 | Juhani Kauvosaari | 6 g |
| # | NIMI | PAINO |
|---|---|---|
| 1 | Sara Pohjanen | 96 g |
| 1 | Pettinen Heidi | 96 g |
| 3 | Eelis Lassheikki | 82 g |
| 4 | Eemeli Kinnunen | 58 g |
| 5 | Evert Vinni | 52 g |
| 6 | Samuli Saukkoriipi | 52 g |
| 7 | Akseli Rahkonen | 50 g |
| 8 | Saku Koivumaa | 50 g |
| 9 | Juuso Pernu | 48 g |
| 10 | Artturi Rahkonen | 48 g |
| 11 | Aslak Iisakka | 46 g |
| 12 | Jennifer Peräntie | 44 g |
| 13 | Aleksi Saari | 44 g |
| 14 | Jeremias Kero | 42 g |
| 15 | Antti Karjalainen | 42 g |
| 16 | Olli Nousiainen | 40 g |
| 17 | Sami Piippo | 36 g |
| 18 | Alexander Peräntie | 36 g |
| 19 | Ari Keloneva | 34 g |
| 20 | Vera Pohjanen | 32 g |
| 21 | Miro Ekonoja | 30 g |
| 22 | Päivi Keloneva | 26 g |
| 23 | Rasmus Post | 26 g |
| 24 | Veeti Tikkala | 24 g |
| 25 | Jere Pernu | 22 g |
| 26 | Mika Heikkinen | 20 g |
