| # | KOKO NIMI | NIMI | PAINO |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kitti 1430 g | Jan Kitti | 1430 g |
| 2 | Martti Alarousu 1078 g | Martti Alarousu | 1078 g |
| 3 | Raili Eskola 460 g | Raili Eskola | 460 g |
| 4 | Taisto Eskola 448 g | Taisto Eskola | 448 g |
| 5 | Arja Rantajärvi 444 g | Arja Rantajärvi | 444 g |
| 6 | Heino Ronkainen 430 g | Heino Ronkainen | 430 g |
| 7 | Urpo Keränen 430 g | Urpo Keränen | 430 g |
| 8 | Antti Uusila 428 g | Antti Uusila | 428 g |
| 9 | Jouni Karvonen 424 g | Jouni Karvonen | 424 g |
| 10 | Oona Kaarela 386 g | Oona Kaarela | 386 g |
| 11 | Janne Soikkeli 382 g | Janne Soikkeli | 382 g |
| 12 | Matti Partanen 378 g | Matti Partanen | 378 g |
| 13 | Kaarina Jokelainen 376 g | Kaarina Jokelainen | 376 g |
| 14 | Merja Jumisko 370 g | Merja Jumisko | 370 g |
| 15 | Kaisa-Maria Rantajärvi 334 g | Kaisa-Maria Rantajärvi | 334 g |
| 16 | Arttu Ylitulkkila 332 g | Arttu Ylitulkkila | 332 g |
| 17 | Markku Rantajärvi 328 g | Markku Rantajärvi | 328 g |
| 18 | Janne Partanen 320 g | Janne Partanen | 320 g |
| 19 | Johanna Kallio 310 g | Johanna Kallio | 310 g |
| 20 | Matti Niskanen 288 g | Matti Niskanen | 288 g |
| 21 | Heimo Rantajärvi 288 g | Heimo Rantajärvi | 288 g |
| 22 | Heikki Hartikka 284 g | Heikki Hartikka | 284 g |
| 23 | Kari Koivukangas 278 g | Kari Koivukangas | 278 g |
| 24 | Antti Anunti 276 g | Antti Anunti | 276 g |
| 25 | Jukka Rantajärvi 274 g | Jukka Rantajärvi | 274 g |
| 26 | Paavo Niskanen 274 g | Paavo Niskanen | 274 g |
| 27 | Anne Pirttikoski 274 g | Anne Pirttikoski | 274 g |
| 28 | Aaro Fyrsten 268 g | Aaro Fyrsten | 268 g |
| 29 | Tapio Lämsä 262 g | Tapio Lämsä | 262 g |
| 30 | Matti Aaltonen 254 g | Matti Aaltonen | 254 g |
| 31 | Hugo Hohtari 252 g | Hugo Hohtari | 252 g |
| 32 | Jarmo Palm 252 g | Jarmo Palm | 252 g |
| 33 | Minna Aikio- Halminen 242 g | Minna Aikio- Halminen | 242 g |
| 34 | Teija Hohtari 242 g | Teija Hohtari | 242 g |
| 35 | Kalevi Valtonen 240 g | Kalevi Valtonen | 240 g |
| 36 | Tuula Kumpumäki 240 g | Tuula Kumpumäki | 240 g |
| 37 | Petri Barsk 234 g | Petri Barsk | 234 g |
| 38 | Tero Alanen 232 g | Tero Alanen | 232 g |
| 39 | Jarna Vaarala 228 g | Jarna Vaarala | 228 g |
| 40 | Jani Ruumensaari 226 g | Jani Ruumensaari | 226 g |
| 41 | Rainer Ruokamo 224 g | Rainer Ruokamo | 224 g |
| 42 | Janne Rousu 224 g | Janne Rousu | 224 g |
| 43 | Anneli Nivakoski 222 g | Anneli Nivakoski | 222 g |
| 44 | Jari Mustaniemi 222 g | Jari Mustaniemi | 222 g |
| 45 | Martti Sipola 222 g | Martti Sipola | 222 g |
| 46 | Pasi Hänninen 220 g | Pasi Hänninen | 220 g |
| 47 | Väinö Saarikoski 214 g | Väinö Saarikoski | 214 g |
| 48 | Unna Hiekkanen 212 g | Unna Hiekkanen | 212 g |
| 49 | Jussi Tuomisto 208 g | Jussi Tuomisto | 208 g |
| 50 | Marko Salo 204 g | Marko Salo | 204 g |
| 51 | Antti Koskela 202 g | Antti Koskela | 202 g |
| 52 | Janne Paavola 200 g | Janne Paavola | 200 g |
| 53 | Eija Kajava 198 g | Eija Kajava | 198 g |
| 54 | Tuomas Heikkilä 198 g | Tuomas Heikkilä | 198 g |
| 55 | Joakim Pekkala 198 g | Joakim Pekkala | 198 g |
| 56 | Jani Ojala 190 g | Jani Ojala | 190 g |
| 57 | Anne Barsk 190 g | Anne Barsk | 190 g |
| 58 | Markku Böök 188 g | Markku Böök | 188 g |
| 59 | Sauli Hirvonen 188 g | Sauli Hirvonen | 188 g |
| 60 | Riikka Katajisto 188 g | Riikka Katajisto | 188 g |
| 61 | Eeli Ponkala 188 g | Eeli Ponkala | 188 g |
| 62 | Jaakko Räsänen 186 g | Jaakko Räsänen | 186 g |
| 63 | Raili Keveri 186 g | Raili Keveri | 186 g |
| 64 | Jarkko Tapio 182 g | Jarkko Tapio | 182 g |
| 65 | Markku Barsk 180 g | Markku Barsk | 180 g |
| 66 | Jarmo Suominen 180 g | Jarmo Suominen | 180 g |
| 67 | Taisto Latvalehto 178 g | Taisto Latvalehto | 178 g |
| 68 | Ari-Pekka Yllikainen 176 g | Ari-Pekka Yllikainen | 176 g |
| 69 | Kimmo Kontio 176 g | Kimmo Kontio | 176 g |
| 70 | Marja-Liisa Impiö 174 g | Marja-Liisa Impiö | 174 g |
| 71 | Irja Aho 174 g | Irja Aho | 174 g |
| 72 | Jarmo Suominen 174 g | Jarmo Suominen | 174 g |
| 73 | Aleksi Saari 174 g | Aleksi Saari | 174 g |
| 74 | Päivikki Makkonen 174 g | Päivikki Makkonen | 174 g |
| 75 | Raimo Mäkynen 174 g | Raimo Mäkynen | 174 g |
| 76 | Jani Kangasniemi 170 g | Jani Kangasniemi | 170 g |
| 77 | Jari Metsälä 170 g | Jari Metsälä | 170 g |
| 78 | Erkki Näätsaari 168 g | Erkki Näätsaari | 168 g |
| 79 | Sammeli Näkkäläjärvi 166 g | Sammeli Näkkäläjärvi | 166 g |
| 80 | Valtteri Liedes 166 g | Valtteri Liedes | 166 g |
| 81 | Jonna Kestikievari 166 g | Jonna Kestikievari | 166 g |
| 82 | Ulla Kujansuu 164 g | Ulla Kujansuu | 164 g |
| 83 | Tarja Valtonen 164 g | Tarja Valtonen | 164 g |
| 84 | Markku Saukko 162 g | Markku Saukko | 162 g |
| 85 | Pentti Maunu 160 g | Pentti Maunu | 160 g |
| 86 | Matti Kallio 158 g | Matti Kallio | 158 g |
| 87 | Pentti Lahtinen 158 g | Pentti Lahtinen | 158 g |
| 88 | Veijo Jaakkola 158 g | Veijo Jaakkola | 158 g |
| 89 | Veikko Kusmin 156 g | Veikko Kusmin | 156 g |
| 90 | Markku Leskinen 156 g | Markku Leskinen | 156 g |
| 91 | Arja Määttä 156 g | Arja Määttä | 156 g |
| 92 | Juha-Pekka Jauhiainen 154 g | Juha-Pekka Jauhiainen | 154 g |
| 93 | Kauko Juopperi 154 g | Kauko Juopperi | 154 g |
| 94 | Atso Hinkkinen 152 g | Atso Hinkkinen | 152 g |
| 95 | Mari Ritola 150 g | Mari Ritola | 150 g |
| 96 | Janina Parttimaa 150 g | Janina Parttimaa | 150 g |
| 97 | ???? 150 g | ???? | 150 g |
| 98 | Seppo Lehtinen 148 g | Seppo Lehtinen | 148 g |
| 99 | Jarkko Välitalo 146 g | Jarkko Välitalo | 146 g |
| 100 | Terttu Hiltula 144 g | Terttu Hiltula | 144 g |
| 101 | Heikki Taikina-aho 144 g | Heikki Taikina-aho | 144 g |
| 102 | Jukka Myllyneva 142 g | Jukka Myllyneva | 142 g |
| 103 | Anniina Petäsnoro 142 g | Anniina Petäsnoro | 142 g |
| 104 | Jussi Vuokila 142 g | Jussi Vuokila | 142 g |
| 105 | Marjatta Lauri 142 g | Marjatta Lauri | 142 g |
| 106 | Jari Unga 142 g | Jari Unga | 142 g |
| 107 | Taru Nivakoski 138 g | Taru Nivakoski | 138 g |
| 108 | Armi Kauttio-Hinkkonen 138 g | Armi Kauttio-Hinkkonen | 138 g |
| 109 | Atte Lehtinen 138 g | Atte Lehtinen | 138 g |
| 110 | Ismo Määttä 136 g | Ismo Määttä | 136 g |
| 111 | Juha-Matti Koukkari 136 g | Juha-Matti Koukkari | 136 g |
| 112 | Petri Jumisko 136 g | Petri Jumisko | 136 g |
| 113 | Mika Heikkilä 136 g | Mika Heikkilä | 136 g |
| 114 | Henri Saloniemi 136 g | Henri Saloniemi | 136 g |
| 115 | Pontus Komulainen 134 g | Pontus Komulainen | 134 g |
| 116 | Sanna Heikka 134 g | Sanna Heikka | 134 g |
| 117 | Mauri Pekkala 132 g | Mauri Pekkala | 132 g |
| 118 | Tiina Sarkkinen 132 g | Tiina Sarkkinen | 132 g |
| 119 | Lihm Peltola 130 g | Lihm Peltola | 130 g |
| 120 | Jari Nykänen 130 g | Jari Nykänen | 130 g |
| 121 | Riitta Kujansuu 130 g | Riitta Kujansuu | 130 g |
| 122 | Teuvo Välikangas 128 g | Teuvo Välikangas | 128 g |
| 123 | Heikki Rantahalvari 128 g | Heikki Rantahalvari | 128 g |
| 124 | Timo Marttinen 128 g | Timo Marttinen | 128 g |
| 125 | Tuomo Kerkkä 128 g | Tuomo Kerkkä | 128 g |
| 126 | Samuli Sahi 126 g | Samuli Sahi | 126 g |
| 127 | Saku Vuokila 124 g | Saku Vuokila | 124 g |
| 128 | Ari Tikka 124 g | Ari Tikka | 124 g |
| 129 | Maire Maunu 124 g | Maire Maunu | 124 g |
| 130 | Tuomas Jaakko 124 g | Tuomas Jaakko | 124 g |
| 131 | Marko Latvala 124 g | Marko Latvala | 124 g |
| 132 | Marko Vanhapiha 122 g | Marko Vanhapiha | 122 g |
| 133 | Nea Heikkilä 122 g | Nea Heikkilä | 122 g |
| 134 | Susanna Taikina-aho 122 g | Susanna Taikina-aho | 122 g |
| 135 | Venla Tikka 122 g | Venla Tikka | 122 g |
| 136 | Kaija Koivisto 120 g | Kaija Koivisto | 120 g |
| 137 | Elli Iltola 120 g | Elli Iltola | 120 g |
| 138 | Minna Väisänen 118 g | Minna Väisänen | 118 g |
| 139 | Mikko Juntunen 116 g | Mikko Juntunen | 116 g |
| 140 | Janina Nuutinen 116 g | Janina Nuutinen | 116 g |
| 141 | Sirpa Kukkonen 116 g | Sirpa Kukkonen | 116 g |
| 142 | Joel Kunnari 116 g | Joel Kunnari | 116 g |
| 143 | Janne Kontio 116 g | Janne Kontio | 116 g |
| 144 | Isla Holma 114 g | Isla Holma | 114 g |
| 145 | Emilia Katajisto-Impiö 112 g | Emilia Katajisto-Impiö | 112 g |
| 146 | Johanna Nätynki 112 g | Johanna Nätynki | 112 g |
| 147 | Tero Tanttu 112 g | Tero Tanttu | 112 g |
| 148 | Herki Aalmaa 110 g | Herki Aalmaa | 110 g |
| 149 | Raija Rantahalvari 110 g | Raija Rantahalvari | 110 g |
| 150 | Lilli Latvalehto 110 g | Lilli Latvalehto | 110 g |
| 151 | Jaripekka Kilpeläinen 110 g | Jaripekka Kilpeläinen | 110 g |
| 152 | Vappu Mellanen 108 g | Vappu Mellanen | 108 g |
| 153 | Aapo Juntto 108 g | Aapo Juntto | 108 g |
| 154 | Tommi Lankila 104 g | Tommi Lankila | 104 g |
| 155 | Urho Kähkönen 102 g | Urho Kähkönen | 102 g |
| 156 | Marjo Rantajoki 102 g | Marjo Rantajoki | 102 g |
| 157 | Antti Sarkkinen 102 g | Antti Sarkkinen | 102 g |
| 158 | Tatu Turunen 100 g | Tatu Turunen | 100 g |
| 159 | Ville Porkka 100 g | Ville Porkka | 100 g |
| 160 | Lassi Ojala 100 g | Lassi Ojala | 100 g |
| 161 | Heidi Sääskilahti 100 g | Heidi Sääskilahti | 100 g |
| 162 | Ilari Hautajärvi 98 g | Ilari Hautajärvi | 98 g |
| 163 | Seija Lantto 98 g | Seija Lantto | 98 g |
| 164 | Sanna Ruuska 98 g | Sanna Ruuska | 98 g |
| 165 | Matti Jyvälä 98 g | Matti Jyvälä | 98 g |
| 166 | Sami Kellokumpu 98 g | Sami Kellokumpu | 98 g |
| 167 | Pekka Räisänen 98 g | Pekka Räisänen | 98 g |
| 168 | Hilkka Lantto 98 g | Hilkka Lantto | 98 g |
| 169 | Lauri Pasma 96 g | Lauri Pasma | 96 g |
| 170 | Antero Helppikangas 96 g | Antero Helppikangas | 96 g |
| 171 | Marjut Nitovuori 96 g | Marjut Nitovuori | 96 g |
| 172 | Kari Koskela 94 g | Kari Koskela | 94 g |
| 173 | Titta Numminen 94 g | Titta Numminen | 94 g |
| 174 | Ritva Hanni 94 g | Ritva Hanni | 94 g |
| 175 | Pertti Soikkeli 92 g | Pertti Soikkeli | 92 g |
| 176 | Tarja Pietilä 92 g | Tarja Pietilä | 92 g |
| 177 | Tomi Saarela 88 g | Tomi Saarela | 88 g |
| 178 | Matti Heikkilä 88 g | Matti Heikkilä | 88 g |
| 179 | Elias Annala 84 g | Elias Annala | 84 g |
| 180 | Casper Sandin 82 g | Casper Sandin | 82 g |
| 181 | Arttu Jaakola 82 g | Arttu Jaakola | 82 g |
| 182 | Irene Piittinen 80 g | Irene Piittinen | 80 g |
| 183 | Anssi Yliranta 80 g | Anssi Yliranta | 80 g |
| 184 | Heidi Vekki 80 g | Heidi Vekki | 80 g |
| 185 | Heli Hänninen 80 g | Heli Hänninen | 80 g |
| 186 | Janne Rantahalvari 80 g | Janne Rantahalvari | 80 g |
| 187 | Rainer Lantto 78 g | Rainer Lantto | 78 g |
| 188 | Alexander Hiltunen 78 g | Alexander Hiltunen | 78 g |
| 189 | Eveliina Haapaniemi 76 g | Eveliina Haapaniemi | 76 g |
| 190 | Jari Jaakola 76 g | Jari Jaakola | 76 g |
| 191 | Kaapo Nuutinen 76 g | Kaapo Nuutinen | 76 g |
| 192 | Anne Heiske 74 g | Anne Heiske | 74 g |
| 193 | Jari Sipola 74 g | Jari Sipola | 74 g |
| 194 | Sami Yrjänheikki 74 g | Sami Yrjänheikki | 74 g |
| 195 | Markku Mustonen 74 g | Markku Mustonen | 74 g |
| 196 | Arto Heinikoski 74 g | Arto Heinikoski | 74 g |
| 197 | Aaro Heikka 72 g | Aaro Heikka | 72 g |
| 198 | Henri Holmström 72 g | Henri Holmström | 72 g |
| 199 | Jani Hiltunen 72 g | Jani Hiltunen | 72 g |
| 200 | Janni Kantola 72 g | Janni Kantola | 72 g |
| 201 | Juho Hammari 70 g | Juho Hammari | 70 g |
| 202 | Jukka Paakki 70 g | Jukka Paakki | 70 g |
| 203 | Armi Nitovuori 70 g | Armi Nitovuori | 70 g |
| 204 | Kirsi Unga 66 g | Kirsi Unga | 66 g |
| 205 | Kaarina Männikkö 66 g | Kaarina Männikkö | 66 g |
| 206 | Juha Laisalmi 66 g | Juha Laisalmi | 66 g |
| 207 | Jukka Särkelä 64 g | Jukka Särkelä | 64 g |
| 208 | Kyösti Lauri 64 g | Kyösti Lauri | 64 g |
| 209 | Noora Hoitinen 64 g | Noora Hoitinen | 64 g |
| 210 | Jyrki Millaskangas 64 g | Jyrki Millaskangas | 64 g |
| 211 | Matti Lassila 64 g | Matti Lassila | 64 g |
| 212 | Kalle Kauppinen 62 g | Kalle Kauppinen | 62 g |
| 213 | Niina Rantapää 62 g | Niina Rantapää | 62 g |
| 214 | Per-Håkan Nylund 62 g | Per-Håkan Nylund | 62 g |
| 215 | Pertti Sand 62 g | Pertti Sand | 62 g |
| 216 | Paula Kohonen 62 g | Paula Kohonen | 62 g |
| 217 | Riikka Kemppainen 60 g | Riikka Kemppainen | 60 g |
| 218 | Hugo Salmi 60 g | Hugo Salmi | 60 g |
| 219 | Hanna Lintupuro 60 g | Hanna Lintupuro | 60 g |
| 220 | Jalmari Koivuniemi 60 g | Jalmari Koivuniemi | 60 g |
| 221 | Tomi Alamäki 58 g | Tomi Alamäki | 58 g |
| 222 | Tomi Salmi 58 g | Tomi Salmi | 58 g |
| 223 | Markku Isola 58 g | Markku Isola | 58 g |
| 224 | Sakari Nilimaa 58 g | Sakari Nilimaa | 58 g |
| 225 | Kimmo Juurikka 58 g | Kimmo Juurikka | 58 g |
| 226 | Antti Teivo 58 g | Antti Teivo | 58 g |
| 227 | Linnea Karppinen 56 g | Linnea Karppinen | 56 g |
| 228 | Hannele Orasaari 56 g | Hannele Orasaari | 56 g |
| 229 | Jenna Kurtti 56 g | Jenna Kurtti | 56 g |
| 230 | Kaili Nousiainen 54 g | Kaili Nousiainen | 54 g |
| 231 | Henna Joensuu 54 g | Henna Joensuu | 54 g |
| 232 | Kai Alaluusua 54 g | Kai Alaluusua | 54 g |
| 233 | Irja Sand 54 g | Irja Sand | 54 g |
| 234 | Jari Syväjärvi 52 g | Jari Syväjärvi | 52 g |
| 235 | Seija Laisalmi 52 g | Seija Laisalmi | 52 g |
| 236 | Teija Vanhatalo 52 g | Teija Vanhatalo | 52 g |
| 237 | Eemeli Äärelä 52 g | Eemeli Äärelä | 52 g |
| 238 | Janne Ovaska 52 g | Janne Ovaska | 52 g |
| 239 | Topi Hurula 52 g | Topi Hurula | 52 g |
| 240 | Inkeri Helistenkangas 52 g | Inkeri Helistenkangas | 52 g |
| 241 | Eija Bomström 52 g | Eija Bomström | 52 g |
| 242 | Kari Kyyriäinen 52 g | Kari Kyyriäinen | 52 g |
| 243 | Juha Kortesalmi 50 g | Juha Kortesalmi | 50 g |
| 244 | Juha Kantola 50 g | Juha Kantola | 50 g |
| 245 | Hannu Alasuutari 50 g | Hannu Alasuutari | 50 g |
| 246 | Sinikka Määttä 50 g | Sinikka Määttä | 50 g |
| 247 | Sakari Hiukka 50 g | Sakari Hiukka | 50 g |
| 248 | Mika Hilkkonen 50 g | Mika Hilkkonen | 50 g |
| 249 | Minna Herukka 50 g | Minna Herukka | 50 g |
| 250 | Teemu Määttä 50 g | Teemu Määttä | 50 g |
| 251 | Tuomas Pirnes 48 g | Tuomas Pirnes | 48 g |
| 252 | Viivi Ojutkangas 48 g | Viivi Ojutkangas | 48 g |
| 253 | Pihla Pyysalo 48 g | Pihla Pyysalo | 48 g |
| 254 | Henna Pulkkinen 48 g | Henna Pulkkinen | 48 g |
| 255 | Tuula Pyykkö 48 g | Tuula Pyykkö | 48 g |
| 256 | Sauli Isotalvi 46 g | Sauli Isotalvi | 46 g |
| 257 | Konsta Ahola 46 g | Konsta Ahola | 46 g |
| 258 | Jarmo Träskelin 46 g | Jarmo Träskelin | 46 g |
| 259 | Katja Kellari 44 g | Katja Kellari | 44 g |
| 260 | Tiina Tuisku 44 g | Tiina Tuisku | 44 g |
| 261 | Jyrki Vaattovaara 44 g | Jyrki Vaattovaara | 44 g |
| 262 | Mika Lukkarila 42 g | Mika Lukkarila | 42 g |
| 263 | Terttú Kaarina Raappana 42 g | Terttú Kaarina Raappana | 42 g |
| 264 | Tuula Parpala 42 g | Tuula Parpala | 42 g |
| 265 | Eelis Huhtaniska 42 g | Eelis Huhtaniska | 42 g |
| 266 | Madelein Marjeta 42 g | Madelein Marjeta | 42 g |
| 267 | Tiina Pulkkinen 42 g | Tiina Pulkkinen | 42 g |
| 268 | Kaisa 40 g | Kaisa | 40 g |
| 269 | Riitta Lepistö 40 g | Riitta Lepistö | 40 g |
| 270 | Olavi Palosaari 40 g | Olavi Palosaari | 40 g |
| 271 | Ella Myllykoski 40 g | Ella Myllykoski | 40 g |
| 272 | Jouni Posti 40 g | Jouni Posti | 40 g |
| 273 | Hannu Lepistö 40 g | Hannu Lepistö | 40 g |
| 274 | Woyciech Nawotka 40 g | Woyciech Nawotka | 40 g |
| 275 | Laura Mämmioja 40 g | Laura Mämmioja | 40 g |
| 276 | Tommi Suopajärvi 40 g | Tommi Suopajärvi | 40 g |
| 277 | Henri Hietala 38 g | Henri Hietala | 38 g |
| 278 | Mikko Vaara 38 g | Mikko Vaara | 38 g |
| 279 | Soile Palosaari 38 g | Soile Palosaari | 38 g |
| 280 | Taina Pantsar 38 g | Taina Pantsar | 38 g |
| 281 | Veli Aikioniemi 38 g | Veli Aikioniemi | 38 g |
| 282 | Onni Hurula 38 g | Onni Hurula | 38 g |
| 283 | Taina Granat 38 g | Taina Granat | 38 g |
| 284 | Janne Hakola 38 g | Janne Hakola | 38 g |
| 285 | Laura Sillanpää 38 g | Laura Sillanpää | 38 g |
| 286 | Tuomo Taipaleenmäki 38 g | Tuomo Taipaleenmäki | 38 g |
| 287 | Marko Kerkelä 38 g | Marko Kerkelä | 38 g |
| 288 | Jouni Sipola 38 g | Jouni Sipola | 38 g |
| 289 | Pasi Koutonen 36 g | Pasi Koutonen | 36 g |
| 290 | Elina Sandberg 36 g | Elina Sandberg | 36 g |
| 291 | Toni Ylipekkala 36 g | Toni Ylipekkala | 36 g |
| 292 | Alina Rantataro 36 g | Alina Rantataro | 36 g |
| 293 | Brita-Kaisa Välimaa 36 g | Brita-Kaisa Välimaa | 36 g |
| 294 | Miina Toppala 36 g | Miina Toppala | 36 g |
| 295 | Riitta Riipi 36 g | Riitta Riipi | 36 g |
| 296 | Eliar Kallatsa 36 g | Eliar Kallatsa | 36 g |
| 297 | Arja Tamminen 36 g | Arja Tamminen | 36 g |
| 298 | Tanja Heikka 34 g | Tanja Heikka | 34 g |
| 299 | Taavi Kivilompolo 34 g | Taavi Kivilompolo | 34 g |
| 300 | Sofia Rousu 34 g | Sofia Rousu | 34 g |
| 301 | Juuso Hietala 34 g | Juuso Hietala | 34 g |
| 302 | Reijo Mämmioja 34 g | Reijo Mämmioja | 34 g |
| 303 | Janne Si 34 g | Janne Si | 34 g |
| 304 | Tero Pehkonen 34 g | Tero Pehkonen | 34 g |
| 305 | Rami Selkälä 34 g | Rami Selkälä | 34 g |
| 306 | Sanna Bomström 34 g | Sanna Bomström | 34 g |
| 307 | Julius Myllyneva 34 g | Julius Myllyneva | 34 g |
| 308 | Katri Räisänen 34 g | Katri Räisänen | 34 g |
| 309 | Marja Pinolehto 34 g | Marja Pinolehto | 34 g |
| 310 | Konsta Niemelä 32 g | Konsta Niemelä | 32 g |
| 311 | Matti Isometsä 32 g | Matti Isometsä | 32 g |
| 312 | Pirjo Mämmioja 32 g | Pirjo Mämmioja | 32 g |
| 313 | Ari Ojakangas 32 g | Ari Ojakangas | 32 g |
| 314 | Arttu Ravelin 32 g | Arttu Ravelin | 32 g |
| 315 | Essi Peräaho 30 g | Essi Peräaho | 30 g |
| 316 | Leo Kylmä 30 g | Leo Kylmä | 30 g |
| 317 | Teemu Hietala 30 g | Teemu Hietala | 30 g |
| 318 | Katja Särkelä 30 g | Katja Särkelä | 30 g |
| 319 | Joni Selkälä 30 g | Joni Selkälä | 30 g |
| 320 | Mauri Martimo 30 g | Mauri Martimo | 30 g |
| 321 | Satu Palosaari 28 g | Satu Palosaari | 28 g |
| 322 | Waltteri Uusimäki 28 g | Waltteri Uusimäki | 28 g |
| 323 | Pirkko Pietilä 28 g | Pirkko Pietilä | 28 g |
| 324 | Riikka Korko 26 g | Riikka Korko | 26 g |
| 325 | Oiva Pelonen 24 g | Oiva Pelonen | 24 g |
| 326 | Ilona Huhtaniska 24 g | Ilona Huhtaniska | 24 g |
| 327 | Annemari Jäkälä 24 g | Annemari Jäkälä | 24 g |
| 328 | Sanni Huhta 24 g | Sanni Huhta | 24 g |
| # | KOKO NIMI | NIMI | PAINO |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hohtari 252 g | Hugo Hohtari | 252 g |
| 2 | Hiekkanen Unna 212g | Hiekkanen Unna | 212g |
| 3 | Eeli Ponkala 188 g | Eeli Ponkala | 188 g |
| 4 | Pontus Komulainen 134 g | Pontus Komulainen | 134 g |
| 5 | Liam Peltola 130 g | Liam Peltola | 130 g |
| 6 | Isla Holma 114 g | Isla Holma | 114 g |
| 7 | Elias Annala 84 g | Elias Annala | 84 g |
| 8 | Alexander Hiltunen 78 g | Alexander Hiltunen | 78 g |
| 9 | Kaapo Nuutinen 76 g | Kaapo Nuutinen | 76 g |
| 10 | Juho Hammari 70 g | Juho Hammari | 70 g |
| 11 | Noora Hoitinen 64 g | Noora Hoitinen | 64 g |
| 12 | Jalmari Koivuniemi 60 g | Jalmari Koivuniemi | 60 g |
| 13 | Hugo Salmi 60 g | Hugo Salmi | 60 g |
| 14 | Tomi Salmi 58 g | Tomi Salmi | 58 g |
| 15 | Jenna Kurtti 56 g | Jenna Kurtti | 56 g |
| 16 | Linnea Karppinen 56 g | Linnea Karppinen | 56 g |
| 17 | Eemeli Äärelä 52 g | Eemeli Äärelä | 52 g |
| 18 | Eelis Huhtaniska 42 g | Eelis Huhtaniska | 42 g |
| 19 | Ella Myllykoski 40 g | Ella Myllykoski | 40 g |
| 20 | Eliar Kallatsa 36 g | Eliar Kallatsa | 36 g |
| 21 | Rami Selkälä 34 g | Rami Selkälä | 34 g |
| 22 | Ilona Huhtaniska 24 g | Ilona Huhtaniska | 24 g |
| 23 | Oiva Pelonen 24 g | Oiva Pelonen | 24 g |
