| # | KOKO NIMI | NIMI | PAINO |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuomo Kerkkä 376 g | Tuomo Kerkkä | 376 g |
| 2 | Rainer Ruokamo 354 g | Rainer Ruokamo | 354 g |
| 3 | Veijo Keveri 306 g | Veijo Keveri | 306 g |
| 4 | Reijo Vaarala 250 g | Reijo Vaarala | 250 g |
| 5 | Jonna Kestikievari 246 g | Jonna Kestikievari | 246 g |
| 6 | Raimo Pirttikoski 236 g | Raimo Pirttikoski | 236 g |
| 7 | Henri Lehtonen 234 g | Henri Lehtonen | 234 g |
| 8 | Teuvo Nivakoski 228 g | Teuvo Nivakoski | 228 g |
| 9 | Tapio Lämsä 214 g | Tapio Lämsä | 214 g |
| 10 | Oona Kaarela 210 g | Oona Kaarela | 210 g |
| 11 | Irja Aho 196 g | Irja Aho | 196 g |
| 12 | Ismo Tamminen 188 g | Ismo Tamminen | 188 g |
| 13 | Pentti Palm 186 g | Pentti Palm | 186 g |
| 14 | Eero Puikko 180 g | Eero Puikko | 180 g |
| 15 | Jarna Vaarala 176 g | Jarna Vaarala | 176 g |
| 16 | Rainer Lantto 174 g | Rainer Lantto | 174 g |
| 17 | Antti Koskela 170 g | Antti Koskela | 170 g |
| 18 | Erkki Kontio 158 g | Erkki Kontio | 158 g |
| 19 | Arto Rahkonen 158 g | Arto Rahkonen | 158 g |
| 20 | Esa Piittinen 158 g | Esa Piittinen | 158 g |
| 21 | Maire Maunu 148 g | Maire Maunu | 148 g |
| 22 | Lilli Latvalehto 142 g | Lilli Latvalehto | 142 g |
| 23 | Valtteri Liedes 136 g | Valtteri Liedes | 136 g |
| 24 | Irene Piittinen 136 g | Irene Piittinen | 136 g |
| 25 | Pasi Karttunen 136 g | Pasi Karttunen | 136 g |
| 26 | Erkki Jyvälä 134 g | Erkki Jyvälä | 134 g |
| 27 | Virpi Rahkonen 134 g | Virpi Rahkonen | 134 g |
| 28 | Marko Salo 132 g | Marko Salo | 132 g |
| 29 | Atso Hinkkonen 128 g | Atso Hinkkonen | 128 g |
| 30 | Juho Klaar 128 g | Juho Klaar | 128 g |
| 31 | Matias Lehtonen 126 g | Matias Lehtonen | 126 g |
| 32 | Esa Waris 122 g | Esa Waris | 122 g |
| 33 | Sara Räisänen 122 g | Sara Räisänen | 122 g |
| 34 | Marja-Leena Fingerroos 120 g | Marja-Leena Fingerroos | 120 g |
| 35 | Jorma Fingerroos 118 g | Jorma Fingerroos | 118 g |
| 36 | Juho Hillukkala 116 g | Juho Hillukkala | 116 g |
| 37 | Leila Anttila 114 g | Leila Anttila | 114 g |
| 38 | Sanna Heikka 110 g | Sanna Heikka | 110 g |
| 39 | Juhani Rättilä 110 g | Juhani Rättilä | 110 g |
| 40 | Olavi Palosaari 110 g | Olavi Palosaari | 110 g |
| 41 | Eija Kauppinen 108 g | Eija Kauppinen | 108 g |
| 42 | Janne Fingerroos 104 g | Janne Fingerroos | 104 g |
| 43 | Hannu Kantola 102 g | Hannu Kantola | 102 g |
| 44 | Tapio Piiparinen 100 g | Tapio Piiparinen | 100 g |
| 45 | Terttu Määttä 100 g | Terttu Määttä | 100 g |
| 46 | Jouni Karvonen 100 g | Jouni Karvonen | 100 g |
| 47 | Eija Kajava 100 g | Eija Kajava | 100 g |
| 48 | Pekka Räisänen 96 g | Pekka Räisänen | 96 g |
| 49 | Jarmo Palm 94 g | Jarmo Palm | 94 g |
| 50 | Raili Eskola 92 g | Raili Eskola | 92 g |
| 51 | Heikki Koivisto 92 g | Heikki Koivisto | 92 g |
| 52 | Janne Soikkeli 92 g | Janne Soikkeli | 92 g |
| 53 | Anne Mari Jäkälä 90 g | Anne Mari Jäkälä | 90 g |
| 54 | Juho Kantola 90 g | Juho Kantola | 90 g |
| 55 | Tanja Lauri-Oja 90 g | Tanja Lauri-Oja | 90 g |
| 56 | Saila Tanskala 86 g | Saila Tanskala | 86 g |
| 57 | Janne Kontio 84 g | Janne Kontio | 84 g |
| 58 | Jani Ojala 82 g | Jani Ojala | 82 g |
| 59 | Seppo Lehtinen 82 g | Seppo Lehtinen | 82 g |
| 60 | Carita Haenpää 80 g | Carita Haenpää | 80 g |
| 61 | Kari Mild 80 g | Kari Mild | 80 g |
| 62 | Marjukka Alaperä 78 g | Marjukka Alaperä | 78 g |
| 63 | Raili Keveri 78 g | Raili Keveri | 78 g |
| 64 | Kari Kyyriäinen 76 g | Kari Kyyriäinen | 76 g |
| 65 | Pertti Tanskala 74 g | Pertti Tanskala | 74 g |
| 66 | Heli Hänninen 72 g | Heli Hänninen | 72 g |
| 67 | Anatoli Ratchkovski 70 g | Anatoli Ratchkovski | 70 g |
| 68 | Kauko Juopperi 70 g | Kauko Juopperi | 70 g |
| 69 | Hilkka Lantto 68 g | Hilkka Lantto | 68 g |
| 70 | Jani Pirkola 66 g | Jani Pirkola | 66 g |
| 71 | Nanna Pekkala 66 g | Nanna Pekkala | 66 g |
| 72 | Reijo Haanpää 66 g | Reijo Haanpää | 66 g |
| 73 | Pertti Lahdenperä 64 g | Pertti Lahdenperä | 64 g |
| 74 | Erkki Näätsaari 64 g | Erkki Näätsaari | 64 g |
| 75 | Janne Peltoniemi 60 g | Janne Peltoniemi | 60 g |
| 76 | Henri Holmström 58 g | Henri Holmström | 58 g |
| 77 | Risto Järvinen 56 g | Risto Järvinen | 56 g |
| 78 | Tomi Maijanen 56 g | Tomi Maijanen | 56 g |
| 79 | Riitta Vastola 56 g | Riitta Vastola | 56 g |
| 80 | Terttu Hiltula 54 g | Terttu Hiltula | 54 g |
| 81 | Kari Huhta 52 g | Kari Huhta | 52 g |
| 82 | Heli Rundgren 48 g | Heli Rundgren | 48 g |
| 83 | Markku Mustonen 48 g | Markku Mustonen | 48 g |
| 84 | Taisto Eskola 44 g | Taisto Eskola | 44 g |
| 85 | Pertti Kortelainen 42 g | Pertti Kortelainen | 42 g |
| 86 | Tapio Rousu 42 g | Tapio Rousu | 42 g |
| 87 | Mari Ritola 40 g | Mari Ritola | 40 g |
| 88 | Marja Tilus 40 g | Marja Tilus | 40 g |
| 89 | Ari Paaso 38 g | Ari Paaso | 38 g |
| 90 | Sirkka Salmi 38 g | Sirkka Salmi | 38 g |
| 91 | Jorkko Tapio 36 g | Jorkko Tapio | 36 g |
| 92 | Petri Tuoma 34 g | Petri Tuoma | 34 g |
| 93 | Hannu Vastola 34 g | Hannu Vastola | 34 g |
| 94 | Heidi Sääskilahti 34 g | Heidi Sääskilahti | 34 g |
| 95 | Nina Friman 32 g | Nina Friman | 32 g |
| 96 | Jarmo Suominen 32 g | Jarmo Suominen | 32 g |
| 97 | Julius Myllyneva 32 g | Julius Myllyneva | 32 g |
| 98 | Sauli Hirvonen 30 g | Sauli Hirvonen | 30 g |
| 99 | Heidi Huhtaniemi 30 g | Heidi Huhtaniemi | 30 g |
| 100 | Pekka Keskitalo 30 g | Pekka Keskitalo | 30 g |
| 101 | Eetu-Kalle Niskanen 30 g | Eetu-Kalle Niskanen | 30 g |
| 102 | Jani Engelberg 30 g | Jani Engelberg | 30 g |
| 103 | Leila Kurvinen 28 g | Leila Kurvinen | 28 g |
| 104 | Mauri Pekkala 28 g | Mauri Pekkala | 28 g |
| 105 | Kai Alaluusua 26 g | Kai Alaluusua | 26 g |
| 106 | Leena Springare 24 g | Leena Springare | 24 g |
| 107 | Pirkko Pietilä 24 g | Pirkko Pietilä | 24 g |
| # | KOKO NIMI | NIMI | PAINO |
|---|---|---|---|
| 1 | Toivo Lehtonen 272 g | Toivo Lehtonen | 272 g |
| 2 | Verneri Hakola 44 g | Verneri Hakola | 44 g |
| 3 | Celina Niemenmaa 40 g | Celina Niemenmaa | 40 g |
| 4 | Taha AI Taha 38 g | Taha AI Taha | 38 g |
| 5 | Eetu Helistenkangas 34 g | Eetu Helistenkangas | 34 g |
| 6 | Ella Myllykoski 34 g | Ella Myllykoski | 34 g |
| 7 | Sami Salmi 24 g | Sami Salmi | 24 g |
