| # | NIMI | PAINO |
|---|---|---|
| 1 | Martti Ilonen | 587 g |
| 2 | Mikko Impiö | 582 g |
| 3 | Raimo Pirttikoski | 388 g |
| 4 | Rainer Ruokamo | 368 g |
| 5 | Lasse Lepola | 254 g |
| 6 | Mauno Kuorilehto | 234 g |
| 7 | Marja-Terttu Marjamaa | 218 g |
| 8 | Keijo Harmanen 00752 | 198 g |
| 9 | Erkki Kontio | 194 g |
| 10 | Aila Huhtakangas | 190 g |
| 11 | Ossi Pitkänen | 176 g |
| 12 | Teuvo Kipinä | 168 g |
| 13 | Jorma Vilininko 10986 | 166 g |
| 14 | Kasperi Pöytäkivi | 164 g |
| 15 | Teuvo Kaikkonen | 160 g |
| 16 | Juuso Uusitalo | 158 g |
| 17 | Jonne Lukkarila | 150 g |
| 18 | Arja Vaara | 150 g |
| 19 | Maritta Autio | 148 g |
| 20 | Pertti Kortelainen | 144 g |
| 21 | Petri Prokkola | 140 g |
| 22 | Asko Korsman | 136 g |
| 23 | Jorma Sankala | 134 g |
| 24 | Anne Autio | 134 g |
| 25 | Kari Heikkilä | 132 g |
| 26 | Pekka Kunnari | 128 g |
| 27 | Rasmus Post | 128 g |
| 28 | Reijo Haanpää | 128 g |
| 29 | Evert Vinni | 120 g |
| 30 | Sami Piippo | 120 g |
| 31 | Martti Sipola | 120 g |
| 32 | Teppo Kipinä | 120 g |
| 33 | Markku Autio | 120 g |
| 34 | Aila Hemmilä | 120 g |
| 35 | Kyllikki Autio | 116 g |
| 36 | Lasse Hyvärinen | 112 g |
| 37 | Jorma Fingerr?? 10854 | 112 g |
| 38 | Kalle Lippine 06482 | 110 g |
| 39 | Risto Saastamoinen | 110 g |
| 40 | Pentti Mikkola | 110 g |
| 41 | Vesa Partanen | 108 g |
| 42 | Pentti Maunu | 106 g |
| 43 | Olavi Pernu | 106 g |
| 44 | Vilma Ojutkangas | 106 g |
| 45 | Ari Keloneva | 104 g |
| 46 | Kim Makslahti | 102 g |
| 47 | Antti Anunti | 102 g |
| 48 | Yrjö Kurtti | 100 g |
| 49 | Arttu Valtonen | 98 g |
| 50 | Juha Karjalainen | 98 g |
| 51 | Aimo Rapa | 98 g |
| 52 | Tommi Collin | 94 g |
| 53 | Asko Keloneva | 92 g |
| 54 | Pirkko Pietilä | 92 g |
| 55 | Eero Väänänen | 90 g |
| 56 | Ulla Mikkola | 90 g |
| 57 | Karl Lipping | 90 g |
| 58 | Kaija Koivisto | 88 g |
| 59 | Inkeri Helistenkangas | 88 g |
| 60 | Pentti Palm | 88 g |
| 61 | Pertti Makslahti | 88 g |
| 62 | Pirkko 10606 | 86 g |
| 63 | Matti Ojutkangas | 86 g |
| 64 | Eero Puikko | 86 g |
| 65 | Taavi Kaikkonen | 86 g |
| 66 | Mira Heikura | 86 g |
| 67 | Tomi 10605 | 86 g |
| 68 | Kari Huhta | 84 g |
| 69 | Janne Helis?? 03925 | 84 g |
| 70 | Alpo Mäki | 84 g |
| 71 | Olavi Jussheikki | 82 g |
| 72 | Veli-Matti Saariniemi | 82 g |
| 73 | Leija Palola | 82 g |
| 74 | Jouko Vaske | 82 g |
| 75 | Sauli Alavuokila | 82 g |
| 76 | Kaisu Väänänen | 80 g |
| 77 | Jani Sipola | 80 g |
| 78 | Kaisa Räisänen 01139 | 80 g |
| 79 | Piia Ojutkangas | 78 g |
| 80 | Raimo Lukkarila | 78 g |
| 81 | Tapio Piiparinen | 78 g |
| 82 | Tuomas Piippo | 78 g |
| 83 | Marjatta Ritola | 78 g |
| 84 | Seppo Kokkonen | 78 g |
| 85 | Jukka Koivisto | 78 g |
| 86 | Juha Pettinen | 76 g |
| 87 | Alli Karjalainen | 74 g |
| 88 | Jouni Räisänen | 74 g |
| 89 | Verner Vinni | 72 g |
| 90 | Jonne Koivisto | 72 g |
| 91 | Matti Järvenpää | 72 g |
| 92 | Rantaniemi 10956 | 72 g |
| 93 | Jouko Lehto | 72 g |
| 94 | Terttu Määttä | 70 g |
| 95 | Martti Ahola | 70 g |
| 96 | Maire Maunu | 70 g |
| 97 | Jouni Pellikka | 68 g |
| 98 | Jaakko Väisänen | 68 g |
| 99 | Anne Kurkela | 68 g |
| 100 | Maija Luusua | 66 g |
| 101 | Eeva Rapa | 66 g |
| 102 | Noel Pulkkinen | 66 g |
| 103 | Jesse Puljujärvi | 66 g |
| 104 | Heidi Pettinen | 66 g |
| 105 | Paavo Siponen | 66 g |
| 106 | Toni Vähäjylkkä | 66 g |
| 107 | Lauri Hemmilä | 66 g |
| 108 | Maija-Liisa Kuorilehto | 66 g |
| 109 | Harry Vinni | 66 g |
| 110 | Maria Vikajärvi | 64 g |
| 111 | Pentti Mäkiollitervo | 64 g |
| 112 | Sirpa Kortelainen | 62 g |
| 113 | Paavo Mustonen | 62 g |
| 114 | Jouko Tiensuu | 62 g |
| 115 | Akseli Rahkonen | 60 g |
| 116 | Jouni Hyvönen | 60 g |
| 117 | Jarmo Palm | 60 g |
| 118 | Martti Peräntie | 60 g |
| 119 | Irja Aho | 60 g |
| 120 | Pauli Kantojärvi | 58 g |
| 121 | Teuvo Keveri | 58 g |
| 122 | Tanja Vilminko | 58 g |
| 123 | Pasi Tuomainen | 56 g |
| 124 | Eero Aapajärvi | 56 g |
| 125 | Pekka Kaskela | 56 g |
| 126 | Reino Rajalampi | 56 g |
| 127 | Anna-Maija Roiko-Jokela | 54 g |
| 128 | Jani Rautio | 54 g |
| 129 | Urho Paaso | 54 g |
| 130 | Matias Vähä | 54 g |
| 131 | Juuso Pernu | 52 g |
| 132 | Taisto Kaikkonen | 52 g |
| 133 | Viola Körkkö | 52 g |
| 134 | Marjatta Mäkiollitervo 00549 | 52 g |
| 135 | A.Kurttio | 52 g |
| 136 | Pia Leinonen | 50 g |
| 137 | Esko Leskelä | 50 g |
| 138 | Soile Jannert | 50 g |
| 139 | Lauri Räisänen | 50 g |
| 140 | Jari Uusitalo | 48 g |
| 141 | Jony Herttuala | 48 g |
| 142 | Benjamin Böön | 48 g |
| 143 | Antero Haarahiltunen | 48 g |
| 144 | Marko Hertuala | 46 g |
| 145 | Markku Leinonen | 46 g |
| 146 | Toni Puska | 44 g |
| 147 | Anneli Väisänen | 44 g |
| 148 | Olli Alamäki | 44 g |
| 149 | Kari Niemi | 44 g |
| 150 | Jari Juusola | 44 g |
| 151 | Anne Nivakoski | 44 g |
| 152 | Tuomas Sahlberg | 44 g |
| 153 | Pekka Frant | 44 g |
| 154 | Oona Niemi | 42 g |
| 155 | Viivi Kuorikoski | 42 g |
| 156 | Saija Hyry | 42 g |
| 157 | Heikki K 03043 | 42 g |
| 158 | Kaarlo Juusola | 42 g |
| 159 | Riikka Katajisto | 42 g |
| 160 | Marjatta Kuusela | 42 g |
| 161 | Eemeli Kinnunen | 42 g |
| 162 | Pertti Tikkala | 42 g |
| 163 | Timo Puumalainen | 40 g |
| 164 | Ari-Pekka Alafrantti | 40 g |
| 165 | Raili Keveri | 40 g |
| 166 | Iksa Blomster | 40 g |
| 167 | Harri Mahlberg | 40 g |
| 168 | Mauno Sirviö | 40 g |
| 169 | Sami Lunki | 40 g |
| 170 | Tarja Anttila | 40 g |
| 171 | Henri Palm | 40 g |
| 172 | Sisko Huhtala | 38 g |
| 173 | Susanna Kunnari | 38 g |
| 174 | Marko Tikkala | 38 g |
| 175 | Reino Tennivaara | 38 g |
| 176 | Kalevi Valtonen | 38 g |
| 177 | Iida-Lotta Luokkanen | 38 g |
| 178 | Eelis Lassheikki | 38 g |
| 179 | Jari Kääriainen | 36 g |
| 180 | Helena Kukkonen | 36 g |
| 181 | Nikke Keränen | 36 g |
| 182 | Heidi Huhtaniemi | 36 g |
| 183 | Eliisa Tikkala | 36 g |
| 184 | Seppo Haanpää | 36 g |
| 185 | Teemu Klemetti | 36 g |
| 186 | Kristian Peräntie | 36 g |
| 187 | Teemu Kunnari 09658 | 36 g |
| 188 | Rauni Pohjanen | 36 g |
| 189 | Timo Visuri | 34 g |
| 190 | Jukka Alafrantti | 34 g |
| 191 | Jukka Niskanen | 34 g |
| 192 | Teemu Alafrantti | 34 g |
| 193 | Antti Niemi | 34 g |
| 194 | Raija Piippo | 34 g |
| 195 | Jan-olof Anttila | 34 g |
| 196 | Atte Niemi | 34 g |
| 197 | Jennifer Peräntie | 34 g |
| 198 | Sami Peräntie | 32 g |
| 199 | Alexander Peräntie | 32 g |
| 200 | Marja-Liisa Impiö | 32 g |
| 201 | Henri Kangastie | 32 g |
| 202 | Reijo Kaarre | 32 g |
| 203 | Teresa Heikkinen | 32 g |
| 204 | Petteri Seurajärvi | 30 g |
| 205 | Ilkka Pernu | 30 g |
| 206 | Seija Kaarre | 30 g |
| 207 | Pasi Heinonen | 26 g |
| 208 | Marko Kuure | 26 g |
| 209 | Arso Luusua | 22 g |
| # | NIMI | PAINO |
|---|---|---|
| 1 | Kasperi Pöytäkivi | 164 g |
| 2 | Juuso Uusitalo | 158 g |
| 3 | Jonne Lukkarila | 150 g |
| 4 | Rasmus Post | 128 g |
| 5 | Sami Piippo | 120 g |
| 6 | Evert Vinni | 120 g |
| 7 | Vesa Partanen | 108 g |
| 8 | Vilma Ojutkangas | 106 g |
| 9 | Ari Keloneva | 104 g |
| 10 | Kim Makslahti | 102 g |
| 11 | Arttu Valtonen | 98 g |
| 12 | Tuomas Piippo | 78 g |
| 13 | Verner Vinni | 72 g |
| 14 | Jonne Koivisto | 72 g |
| 15 | Heidi Pettinen | 66 g |
| 16 | Noel Pulkkinen | 66 g |
| 17 | Jesse Puljujärvi | 66 g |
| 18 | Akseli Rahkonen | 60 g |
| 19 | Juuso Pernu | 52 g |
| 20 | Benjamin Böön | 48 g |
| 21 | Jony Herttuala | 48 g |
| 22 | Eemeli Kinnunen | 42 g |
| 23 | Oona Niemi | 42 g |
| 24 | Eelis Lassheikki | 38 g |
| 25 | Iida-Lotta Luokkanen | 38 g |
| 26 | Nikke Keränen | 36 g |
| 27 | Kristian Peräntie | 36 g |
| 28 | Jennifer Peräntie | 34 g |
| 29 | Antti Niemi | 34 g |
| 30 | Atte Niemi | 34 g |
| 31 | Alexander Peräntie | 32 g |
