| # | NIMI | PAINO |
|---|---|---|
| 1 | Tuula Matikkala | 802 g |
| 2 | Juha Karjalainen | 576 g |
| 3 | Markku Äijälä | 522 g |
| 4 | Aila Hemmilä | 380 g |
| 5 | Paavo Kähkönen | 194 g |
| 6 | Jorma Fingerroos | 174 g |
| 7 | Tatu Leppänen | 136 g |
| 8 | Jouni (kort nro:5140) | 126 g |
| 9 | Nadja Ratchkovskaja | 120 g |
| 10 | Hanna-Kaisa Hiula | 110 g |
| 11 | Jonna Heinonen | 108 g |
| 12 | Marja-Leena Fingerros | 104 g |
| 13 | Remu Mustonen | 102 g |
| 14 | Terttu Partala | 92 g |
| 15 | Jarmo Palm | 90 g |
| 16 | Tuomo Alaviippola | 86 g |
| 17 | Sami Piippo | 74 g |
| 18 | Jouko Alanko | 70 g |
| 19 | Veikko Lehtonen | 68 g |
| 20 | Cim Aldemar | 68 g |
| 21 | Veijo Keveri | 66 g |
| 22 | Roope Koivisto | 64 g |
| 23 | Markus Rättilä | 64 g |
| 24 | Anton Helistenkangas | 62 g |
| 25 | Jarmo Heininen | 62 g |
| 26 | Evert Vinni | 62 g |
| 27 | Martti Sipola | 62 g |
| 28 | Irja Aho | 62 g |
| 29 | Mikko Autio | 62 g |
| 30 | Veikko Kolehmainen | 60 g |
| 31 | Pekka Tuomainen | 60 g |
| 32 | Pekka Frant | 60 g |
| 33 | Pertti Pirttikoski | 60 g |
| 34 | Kasperi Pöytäkivi | 60 g |
| 35 | Toini Barsk | 58 g |
| 36 | Tatja Pirttikoski | 58 g |
| 37 | Kari Aho | 58 g |
| 38 | Jony Herttuala | 58 g |
| 39 | Ulla Kilpijärvi | 58 g |
| 40 | Seija Lantto | 58 g |
| 41 | Tuomo Heikkilä | 56 g |
| 42 | Samuli Viiri | 54 g |
| 43 | Pirkko Impiö | 54 g |
| 44 | Kalle Juusola | 54 g |
| 45 | Jonne Lukkarila | 54 g |
| 46 | Pekka Kunnari | 54 g |
| 47 | Emma Kolehmainen | 50 g |
| 48 | Urpo Pirttijärvi | 50 g |
| 49 | Jari Juusola | 50 g |
| 50 | Jussi Lammi | 50 g |
| 51 | Irja Blomster | 48 g |
| 52 | Seija Mustonen | 48 g |
| 53 | Verner Vinni | 48 g |
| 54 | Pasi Sormunen | 48 g |
| 55 | Jani Lantto | 48 g |
| 56 | Tommi Lankila | 46 g |
| 57 | Tarja Anttila | 46 g |
| 58 | Erkki Barsk | 46 g |
| 59 | Pertti Kortelainen | 44 g |
| 60 | Mikko Impiö | 42 g |
| 61 | Rasmus Post | 42 g |
| 62 | Erkki Törmänen | 42 g |
| 63 | Marjo Pekkala | 42 g |
| 64 | Timo Heiskanen | 40 g |
| 65 | Kristian Peräntie | 40 g |
| 66 | Tauno Väänänen | 40 g |
| 67 | Teija Mustonen | 40 g |
| 68 | Kyllikki Ollikainen | 40 g |
| 69 | Mirja Matala | 40 g |
| 70 | Pentti Palm | 40 g |
| 71 | Rainer Ruokamo | 38 g |
| 72 | Veeti Kaikkonen | 38 g |
| 73 | Sirpa Kortelainen | 38 g |
| 74 | Ossi Pitkänen | 38 g |
| 75 | Marika Helistenkangas | 36 g |
| 76 | Hannu Salmi | 36 g |
| 77 | Vesa Kekäläinen | 36 g |
| 78 | Antti Anunti | 36 g |
| 79 | Jukka Koivisto | 36 g |
| 80 | Juha Pettinen | 36 g |
| 81 | Tero Kolehmainen | 36 g |
| 82 | Tuula Pekkala | 36 g |
| 83 | Tarja Härmä | 34 g |
| 84 | Jonne Sadinmaa | 34 g |
| 85 | Tuomas Piippo | 34 g |
| 86 | Lasse Lepola | 34 g |
| 87 | Nuutti Rand | 32 g |
| 88 | Teppo Kipinä | 32 g |
| 89 | Ari-Pekka Alafrantti | 32 g |
| 90 | Risto Iltanen | 32 g |
| 91 | Matti Torkkola | 32 g |
| 92 | Urho Paaso | 32 g |
| 93 | Arja Vaara | 32 g |
| 94 | Pekka Luusua | 32 g |
| 95 | Sauli Hiltunen | 32 g |
| 96 | Unto Sundström | 30 g |
| 97 | Markus Knuuti | 30 g |
| 98 | Kyllikki Autio | 30 g |
| 99 | Miia Mylläri | 30 g |
| 100 | Jasmiina Posti | 30 g |
| 101 | Olavi Jussheikki | 28 g |
| 102 | Heino Ronkainen | 26 g |
| 103 | Aki Lammi | 26 g |
| 104 | Eero Lammi | 24 g |
| 105 | Anttu Väisänen | 24 g |
| # | NIMI | PAINO |
|---|---|---|
| 1 | Jonna Heinonen | 108 g |
| 2 | Remu Mustonen | 102 g |
| 3 | Sami Piippo | 74 g |
| 4 | Roope Koivisto | 64 g |
| 5 | Anton Helistenkangas | 62 g |
| 6 | Evert Vinni | 62 g |
| 7 | Kasperi Pöytäkivi | 60 g |
| 8 | Tatja Pirttikoski | 58 g |
| 9 | Jony Herttuala | 58 g |
| 10 | Kalle Juusola | 54 g |
| 11 | Jonne Lukkarila | 54 g |
| 12 | Emma Kolehmainen | 50 g |
| 13 | Jussi Lammi | 50 g |
| 14 | Verner Vinni | 48 g |
| 15 | Rasmus Post | 42 g |
| 16 | Kristian Peräntie | 40 g |
| 17 | Veeti Kaikkonen | 38 g |
| 18 | Jonne Sadinmaa | 34 g |
| 19 | Tuomas Piippo | 34 g |
| 20 | Nuutti Rand | 34 g |
| 21 | Markus Knuuti | 30 g |
| 22 | Miia Mylläri | 30 g |
| 23 | Anttu Väisänen | 26 g |
